Enduro Engineering Water Pump Guard KTM/HUS/GAS | 27-1016
Regular price
$ 42.95
Product Details
- Type Water Pump Cover
- Vendor ENDURO ENGINEERING
- SKU 366-271016
- Shipping Weight 0.35 lb
Features:
- Protects the vulnerable area of the Water pump
- Protects the radiator hose leading into the water pump.
- Easy installation with no need to tear apart the water pump
- Anodized black.
- **WILL NOT FIT WITH BOYESEN SUPER COOL WATER PUMP COVER
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F SixDays | 2019 |
| KTM | 250 SXF | 2022 |
| KTM | 250 SXF | 2021 |
| KTM | 250 SXF | 2020 |
| KTM | 250 SXF | 2019 |
| KTM | 250 SXF | 2018 |
| KTM | 250 SXF | 2017 |
| KTM | 250 SXF | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2021 |
| KTM | 250 XC-F | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2019 |
| KTM | 250 XC-F | 2018 |
| KTM | 250 XC-F | 2017 |
| KTM | 250 XC-F | 2016 |
| KTM | 250 XCF-W | 2018 |
| KTM | 250 XCF-W | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2021 |
| KTM | 350 XC-F | 2020 |
| KTM | 350 XC-F | 2019 |
| KTM | 350 XC-F | 2018 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 |
| KTM | 350 XC-F | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2023 |
| KTM | 350 XCF-W | 2022 |
| KTM | 350 XCF-W | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 |
| KTM | 350 XCF-W | 2018 |
| KTM | 350 XCF-W | 2017 |
| GAS GAS | EC250F | 2023 |
| GAS GAS | EC250F | 2022 |
| GAS GAS | EC250F | 2021 |
| GAS GAS | EC350F | 2023 |
| GAS GAS | EC350F | 2022 |
| GAS GAS | EC350F | 2021 |
| GAS GAS | EX250F | 2023 |
| GAS GAS | EX250F | 2022 |
| GAS GAS | EX250F | 2021 |
| GAS GAS | EX350F | 2023 |
| GAS GAS | EX350F | 2022 |
| GAS GAS | EX350F | 2021 |
| Husqvarna | FC250 | 2022 |
| Husqvarna | FC250 | 2021 |
| Husqvarna | FC250 | 2020 |
| Husqvarna | FC250 | 2019 |
| Husqvarna | FC250 | 2018 |
| Husqvarna | FC250 | 2017 |
| Husqvarna | FC250 | 2016 |
| Husqvarna | FC350 | 2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2021 |
| Husqvarna | FC350 | 2020 |
| Husqvarna | FC350 | 2019 |
| Husqvarna | FC350 | 2018 |
| Husqvarna | FC350 | 2017 |
| Husqvarna | FC350 | 2016 |
| Husqvarna | FE250 | 2023 |
| Husqvarna | FE250 | 2022 |
| Husqvarna | FE250 | 2021 |
| Husqvarna | FE250 | 2020 |
| Husqvarna | FE250 | 2019 |
| Husqvarna | FE250 | 2018 |
| Husqvarna | FE250 | 2017 |
| Husqvarna | FE350 | 2023 |
| Husqvarna | FE350 | 2022 |
| Husqvarna | FE350 | 2021 |
| Husqvarna | FE350 | 2020 |
| Husqvarna | FE350 | 2019 |
| Husqvarna | FE350 | 2018 |
| Husqvarna | FE350 | 2017 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2021 |
| Husqvarna | FX 350 | 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2018 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 |
| GAS GAS | MC250F | 2023 |
| GAS GAS | MC250F | 2022 |
| GAS GAS | MC250F | 2021 |
| GAS GAS | MC350F | 2023 |
| GAS GAS | MC350F | 2022 |
